產(chǎn)品列表 / products
倍加福接近開(kāi)關(guān)NBN12-18GM50-EI-M1*
溫度范圍擴(kuò)大, 輸出類(lèi)型: 數(shù)字電流輸出, 安裝: 非齊平, 輸出極性: DC, 輸出類(lèi)型: 3 線, 螺紋模具: M18, 結(jié)構(gòu)類(lèi)型: 圓柱形,螺紋, 系列: 圓柱形, 工作電壓: 9 ... 30 V DC, 電壓類(lèi)型: DC, UL 認(rèn)證: cULus 認(rèn)證,一般用途,2 類(lèi)電源, E1 型式批準(zhǔn): 10R-04, 環(huán)境溫度: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, 連接類(lèi)型: 電纜 PUR , 2 m, 外殼材料: 黃銅,鍍鎳, 防護(hù)等級(jí): IP68 / IP69K
電感式傳感器 NBN12-18GM50-EI-M1
| ||
---|---|---|
輸出類(lèi)型 | 數(shù)字電流輸出 | |
額定工作距離 | 12 mm | |
安裝 | 非齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 9,72 mm | |
驅(qū)動(dòng)器件 | 軟鋼,如 1.0037、SR235JR(之前為 St37-2) 36 mm x 36 mm x 1 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,45 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,4 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,7 | |
衰減系數(shù) rBrass | 0,5 | |
輸出類(lèi)型 | 3 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 9 ... 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 1000 Hz | |
遲滯 | 2 ... 15 % | |
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
短路保護(hù) | 是 | |
溫度漂移 | ≤ 10% | |
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 5 ms | |
負(fù)載電阻器 | 100 ... 250 Ohm | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 1535 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
數(shù)字輸出 | ||
輸出值 | 檢測(cè)到物體: 10 mA ± 1 mA 未檢測(cè)到物體: 5 mA ± 1 mA | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途,2 類(lèi)電源 | |
E1 型式批準(zhǔn) | 10R-04 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類(lèi)型 | 電纜 PUR , 2 m | |
線芯橫截面積 | 3 x 0.34 mm2 | |
外殼材料 | 黃銅,鍍鎳 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 / IP69K | |
質(zhì)量 | 97 g |
NBN12-18GM50-E0-M1
NBN12-18GM50-E0-V1
NBN12-18GM50-E0-V1-M
NBN12-18GM50-E0-V1-M1
NBN12-18GM50-E1-M
NBN12-18GM50-E1-M1
NBN12-18GM50-E1-V1-M
NBN12-18GM50-E1-V1-M1
NBN12-18GM50-E2
NBN12-18GM50-E2-M
NBN12-18GM50-E2-M1
NBN12-18GM50-E2-V1
NBN12-18GM50-E2-V1-M
NBN12-18GM50-E2-V1-M1
NBN12-18GM50-E3-M
NBN12-18GM50-E3-M1
NBN12-18GM50-E3-V1-M
NBN12-18GM50-E3-V1-M1
NBN12-18GM50-EI