產(chǎn)品特征 |
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出) |
感應距離 [mm] | 200...2200; (目標物體: 200 x 200 mm) |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 |
電氣數(shù)據(jù) |
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
電流損耗 [mA] | 55 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | < 0.3 |
轉換頻率 [kHz] | 200 |
總的輸入/輸出 |
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
輸出數(shù)量 | 2 |
電氣設計 | PNP |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù) + 1x 電流輸出) |
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 |
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | 2 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
負載最大值 [Ω] | 500 |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
模擬量輸出分辨率 | < 3 mm |
監(jiān)控范圍 |
感應距離 [mm] | 200...2200; (目標物體: 200 x 200 mm) |
盲區(qū) [mm] | 200 |
圓柱形孔徑角 [°] | 14; (±2) |
90°角度傳感器/目標的偏差最大值 [°] | ± 4 |
精度/偏差 |
溫度補償 | 有 |
遲滯 [%] | < 2 |
開關點偏移 [%] | -2...2 |
模擬輸出的線性誤差 [%] | <3 |
注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 |
重復精度 | 1 % |
反應時間 |
反應時間 [ms] | < 400; (模擬量輸出) |
軟件/編程 |
參數(shù)設定 | 遲滯/窗口; 第二個開關點; ON延遲和關斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 |
接口 |
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標準 | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
處理周期最小值 [ms] | 3.2 |
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) | 功能 | 位長 | 過程值 | 16 | 設備狀態(tài) | 4 | 二進制開關信息 | 2 | |
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數(shù)計數(shù)器 |
支持的DeviceID | |
注釋 | |
工作條件 |
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 |
存儲溫度 [°C] | -30...80 |
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試 |
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 3 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度 | 3 V | EN 55011 | 等級A | |
抗振強度 | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時間5分鐘,每軸共振時30分鐘或55赫茲 | |
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個沖擊 | |
MTTF [年] | 142 |
UL認證 | Ta | -20...70 °C | 電源 | Class 2 | 文件數(shù)量UL | E174191 | |
機械技術數(shù)據(jù) |
重量 [g] | 102 |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 |
螺紋代號 | M18 x 1 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 |
擰緊扭矩 [Nm] | 50 |
顯示器/操作件 |
顯示 | 開關狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 | 回聲 | 1 x LED, 綠色 | |
Teach示教功能 | 有 |
附件 |
供貨范圍 | |
注釋 |
注釋 | |
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
接口 | 接插件: 1 x M12 |
圖表 |
| 1: | 距離 | 2: | 監(jiān)控范圍 | 3: | 開啟/關閉圖 | 4: | 目標物體 200 x 200 mm | 5: | 目標50%在檢測區(qū)域 | 6: | 開關點 | |