產(chǎn)品列表 / products
極小的外殼
用于空間受限的情況
清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)
感應(yīng)范圍大,正常運(yùn)作時間長
由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫存空間
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 3.5 | ||||||||||
最小的負(fù)載電流 [mA] | 2; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||
漏電流最大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運(yùn)行) | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 3 | ||||||||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 3 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
開關(guān)點偏移 [mm] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1858 | ||||||||||
包括嵌入式軟件 | 有 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 16.5 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: LCP 桔黃色; LED窗口: PPSU; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接插件: 1 x M8; 譯碼: A | |||||||||||
圖表 | |||||||||||
安裝 | |||||||||||
易福門電感式接近開關(guān)IE5338有貨 |