簡要描述:FESTO油霧器LOE系列,德國FESTO氣動元件壓縮空氣經(jīng)過噴嘴時產(chǎn)生壓降,迫使油液從油杯進入視油器,隨壓縮空氣進入輸入口,同時被霧化。在工作中可實現(xiàn)不停氣加油。可通過調(diào)節(jié)螺釘調(diào)節(jié)滴油量,通常每1000L空氣中含有1-12滴就足夠了。
品牌 FESTO/德國費斯托
FESTO油霧器帶精密油表的比例FESTO油霧器改善壓縮空氣質(zhì)量,每當(dāng)您需要使用潤滑壓縮空氣,必須使用FESTO油霧器。潤滑壓縮空氣可以減少磨損并維持氣動元件平滑或低速的運行能力。然而,過渡潤滑會使驅(qū)動器、定位元件、過濾器、消聲器或其他氣動元件發(fā)生堵塞或故障。Festo 比例FESTO油霧器保證油霧的精確計量。自動可變節(jié)流式FESTO油霧器可均勻地向壓縮空氣噴油霧。一個調(diào)節(jié)器保證了油霧量與壓縮空氣流量成比例。壓縮空氣經(jīng)過噴嘴時產(chǎn)生壓降,迫使油液從油杯進入視油器,隨壓縮空氣進入輸入口,同時被霧化。在工作中可實現(xiàn)不停氣加油。可通過調(diào)節(jié)螺釘調(diào)節(jié)滴油量,通常每1000L空氣中含有1-12滴就足夠了。
185847 FRC-1/2-D-MIDI-KF G1/2 1220l/min 2.5...12bar 40μm
185848 FRC-1/2-D-MIDI-KF-A G1/2 1220l/min 2.5...12bar 40μm
192468 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KA G1/2 3900l/min 0.5...12bar 40μm
192478 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KA-A G1/2 3900l/min 0.5...12bar 40μm
192469 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KB G1/2 5400l/min 0.5...12bar 40μm
192479 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KB-A G1/2 5400l/min 0.5...12bar 40μm
FESTO油霧器LOE系列,德國FESTO氣動元件
192470 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KC G1/2 4800l/min 0.5...12bar 40μm
192480 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KC-A G1/2 4800l/min 0.5...12bar 40μm
192471 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KE G1/2 2900l/min 2.5...12bar 40μm
192481 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KE-A G1/2 2900l/min 2.5...12bar 40μm
192472 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KF G1/2 5000l/min 2.5...12bar 40μm
192482 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KF-A G1/2 5000l/min 2.5...12bar 40μm
186053 FRC-1/2-D-MAXI-KA G1/2 7500l/min 0.5...12bar 40μm
油霧由風(fēng)機吸入靜電式油霧凈化器,其中部分較大的油霧滴、油污顆粒在均流板上由于機械碰撞、阻留 而被捕集。當(dāng)氣流進入高壓靜電場時,在高壓電場的作用下,油霧氣體電離,油霧荷電,大部分得以降解炭化;少部分微小油粒在吸附電場的電場力及氣流作用下向電場的正負極板運動被收集在極板上并在自身重力的作用下流到集油盤,經(jīng)排油通道排出,余下的微米級油霧被電場降解成二氧化碳和水,zui終排出潔凈空氣;同時在高壓發(fā)生器的作用下。
但是一般情況下安裝于頂部油霧凈化效果更佳。
186054 FRC-1/2-D-MAXI-KA-A G1/2 7500l/min 0.5...12bar 40μm
186055 FRC-1/2-D-MAXI-KB G1/2 7500l/min 0.5...12bar 40μm
186056 FRC-1/2-D-MAXI-KB-A G1/2 7500l/min 0.5...12bar 40μm
186057 FRC-1/2-D-MAXI-KC G1/2 6600l/min 0.5...12bar 40μm
186058 FRC-1/2-D-MAXI-KC-A G1/2 6600l/min 0.5...12bar 40μm
186059 FRC-1/2-D-MAXI-KE G1/2 3500l/min 2.5...12bar 40μm
186060 FRC-1/2-D-MAXI-KE-A G1/2 3500l/min 2.5...12bar 40μm
186061 FRC-1/2-D-MAXI-KF G1/2 3400l/min 2.5...12bar 40μm
186062 FRC-1/2-D-MAXI-KF-A G1/2 3400l/min 2.5...12bar 40μm
192473 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KA G3/4 5000l/min 0.5...12bar 40μm
192483 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KA-A G3/4 5000l/min 0.5...12bar 40μm
192474 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KB G3/4 7000l/min 0.5...12bar 40μm
192484 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KB-A G3/4 7000l/min 0.5...12bar 40μm
192475 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KC G3/4 5400l/min 0.5...12bar 40μm
192485 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KC-A G3/4 5400l/min 0.5...12bar 40μm
192476 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE G3/4 3300l/min 2.5...12bar 40μm
192486 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE-A G3/4 3300l/min 2.5...12bar 40μm
192477 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KF G3/4 6000l/min 2.5...12bar 40μm
192487 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KF-A G3/4 6000l/min 2.5...12bar 40μm
185801 FRC-3/4-D-MAXI-KA G3/4 8200l/min 0.5...12bar 40μm
185802 FRC-3/4-D-MAXI-KA-A G3/4 8200l/min 0.5...12bar 40μm
185813 FRC-3/4-D-MAXI-KB G3/4 8200l/min 0.5...12bar 40μm
185814 FRC-3/4-D-MAXI-KB-A G3/4 8200l/min 0.5...12bar 40μm
185825 FRC-3/4-D-MAXI-KC G3/4 7800l/min 0.5...12bar 40μm
185826 FRC-3/4-D-MAXI-KC-A G3/4 7800l/min 0.5...12bar 40μm
185837 FRC-3/4-D-MAXI-KE G3/4 3800l/min 2.5...12bar 40μm
185838 FRC-3/4-D-MAXI-KE-A G3/4 3800l/min 2.5...12bar 40μm
185849 FRC-3/4-D-MAXI-KF G3/4 3700l/min 2.5...12bar 40μm
185850 FRC-3/4-D-MAXI-KF-A G3/4 3700l/min 2.5...12bar 40μm
:韋修文
:
本公司以“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,高效服務(wù),以客為先”的宗旨,為您提供原裝正廠的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以合理的性價比,快捷的交貨期,熱情周到的服務(wù),從而贏得客戶的*贊賞。
詢價方式:
1、如果您需要詢價,請發(fā)郵件或傳真給我。并在上面注明貴公司的全稱、、電?話,至少要有以上三個信息我們才能報價,公司規(guī)定敬請諒解!
2、請在您的詢價單上注明品牌英文拼寫、中文品名(傳感器、電機或檢測儀等)、數(shù)量(?數(shù)量的多少直接影響產(chǎn)品單價請注意)。
3、歡迎加我詢價。
4、收到您的詢價后我們會按順序順次處理請您放心。